| 课程模块 | 课时 | 核心内容 | 学习收获 |
|---|---|---|---|
| 提示词工程入门 | 5 | RTREF框架、角色设定、分步推理 | 掌握让AI听懂你的技巧 |
| 数据分析师专用提示词 | 5 | SQL生成、数据清洗、可视化代码生成 | 建立专属提示词武器库 |
| AI EXCEL核心技能 | 5 | 公式生成、数据透视表,AI辅助分析 | EXCEL从入门到精通 |
| 数据分析师AI工具箱 | 5 | DEEPSEEK、千问、KIMI、CURSOR实战 | 选择最合适的AI助手 |
| AI辅助学习方法论 | 5 | 知识管理、刻意练习、AI陪练系统 | 学习效率大幅提升 |
| 课程模块 | 课时 | 核心内容 | 学习收获 |
|---|---|---|---|
| Excel数据分析 | 15 | 数据透视表、高级函数、Power Query | 企业级Excel能力 |
| SQL基础与核心 | 15 | 增删改查、多表关联、窗口函数 | SQL独立查询能力 |
| AI EXCEL核心技能 | 5 | 公式生成、数据透视表,AI辅助分析 | EXCEL从入门到精通 |
| 统计学快速入门 | 10 | 描述统计、假设检验、AB测试 | 看懂数据背后的故事 |
| AI+数据分析综合 | 10 | AI辅助数据清洗、探索性分析 | 传统1小时→现在5分钟 |
| 课程模块 | 课时 | 核心内容 | 学习收获 |
|---|---|---|---|
| SQL高级与优化 | 12 | 索引优化、执行计划、查询调优 | 处理千万级数据 |
| Text-to-SQL智能查询 | 8 | 自然语言转SQL、AI辅助查询 | 效率提升10倍 |
| SQL实战项目 | 8 | 电商分析、用户行为分析 | 真实项目经验 |
| Power BI全栈开发 | 30 | DAX函数、数据建模、AI集成 | 企业级BI开发 |
| Tableau可视化 | 20 | 高级图表、仪表板、故事板 | 顶级可视化工具 |
| Chat BI对话式分析 | 12 | SuperSonic、表达、灵析AI实战 | 用对话生成BI报表 |
| Python可视化 | 15 | Matplotlib、Plotly交互式可视化 | 定制化可视化 |
| 综合BI项目 | 25 | 销售看板、用户仪表板、管理驾驶舱 | 3个完整BI项目 |
| 课程模块 | 课时 | 核心内容 | 学习收获 |
|---|---|---|---|
| 业务分析基础 | 12 | 分析思路、指标体系、AARRR模型 | 建立业务分析思维 |
| 行业案例精讲 | 10 | 电商、金融、新零售、互联网、物流 | 5大行业实战经验 |
| 业务分析实战 | 8 | 用户留存、收益分析、AB测试 | 解决真实业务问题 |
| 课程模块 | 课时 | 核心内容 | 学习收获 |
|---|---|---|---|
| 飞书AI智能办公 | 10 | 多维表格、自动化Flow、消息机器人 | 团队协作效率翻倍 |
| 影刀RPA自动化 | 8 | 可视化流程设计、数据采集、定时任务 | 替代重复性操作 |
| AI 办公自动化 | 7 | Excel/Word/PPT自动化、邮件批发 | 办公效率提升5-10倍 |
| n8n工作流基础 | 10 | 可视化编排、API对接、多工具连接 | 打通业务系统数据流 |
| 课程模块 | 课时 | 核心内容 | 学习收获 |
|---|---|---|---|
| BI综合实战项目 | 5 | 从需求分析到部署上线 | 1个完整BI项目作品 |
| 品面试题精讲 | 2 | SQL高频题、BI工具实操题 | 面试技巧+真题训练 |
预订课程
课程大纲
我要试听
职业路径
就业服务